SEE FLAT

TECHNICAL DETAILS:

Specification
VDE 0281 Part 404, BS EN 50214

Conductor
Copper class-5 as per IEC 60228

Core Identification
As per BS-6500

Rated Voltage Range
450 / 750 V

Temperature Range
Up to +80°C

Minimum Bending Radius
12 × core ∅
PRODUCT DESIGN
- Fine Stranded bare copper conductor(class-5)
- Core insulation PVC
- Outer sheath PVC, Color-Black
PRODUCT FEATURES
- Significant smaller bending radius compare to round cable.
- Flame retardant IEC 60332-1
APPLICATION RANGE:
- Power and control cable for trolley systems transfer lines, machine tools especially hoisting devices, lift, cranes & container bridges.
- Suitable for dry, humid & wet areas
PART NUMBER | NUMBER OF CORES X CROSS-SECTIONAL AREA (mm²) | OVERALL DIAMETER APPROX(mm) | WEIGHT OF CABLE APPROX(kg/km) |
---|---|---|---|
SFT04 001 | 4G 1.0 | 12.4×4.10 | 100 |
SFT05 001 | 5G 1.0 | 15.0×4.10 | 119 |
SFT10 001 | 10G 1.0 | 28.5×4.10 | 238 |
SFT12 001 | 12G 1.0 | 33.4×4.10 | 280 |
SFT16 001 | 16G 1.0 | 44.1×4.10 | 375 |
SFT18 001 | 18G 1.0 | 49.1×4.10 | 418 |
SFT20 001 | 20G 1.0 | 54.6×4.10 | 468 |
SFT24 001 | 24G 1.0 | 65.2×4.10 | 558 |
SFT04 105 | 4G 1.5 | 14.9×5.00 | 150 |
SFT05 105 | 5G 1.5 | 17.9×5.00 | 188 |
SFT07 105 | 7G 1.5 | 23.5×5.00 | 235 |
SFT10 105 | 10G 1.5 | 34.6×5.00 | 352 |
SFT12 105 | 12G 1.5 | 40.5×5.00 | 423 |
SFT16 105 | 16G 1.5 | 53.7×5.00 | 560 |
SFT24 105 | 24G 1.5 | 66.2×5.00 | 820 |
SFT04 205 | 4G 2.5 | 18.1×5.60 | 219 |
SFT05 205 | 5G 2.5 | 21.6×5.60 | 265 |
SFT07 205 | 7G 2.5 | 30.3×5.60 | 344 |
SFT10 205 | 10G 2.5 | 42.9×5.60 | 530 |
SFT12 205 | 12G 2.5 | 49.5×5.60 | 580 |
SFT16 205 | 16G 2.5 | 55.1×5.60 | 674 |
SFT24 205 | 24G 2.5 | 63.0×5.60 | 950 |
SFT04 004 | 4G 4.0 | 20.2×6.60 | 344 |
SFT05 004 | 5G 4.0 | 24.4×6.60 | 428 |
SFT07 004 | 7G 4.0 | 36.6×6.60 | 590 |
SFT04 006 | 4G 6.0 | 22.6×7.20 | 424 |
SFT05 006 | 5G 6.0 | 27.5×7.20 | 530 |
SFT04 010 | 4G 10.0 | 29.10×8.90 | 710 |
SFT04 016 | 4G 16.0 | 34.20×10.20 | 1014 |
SFT05 016 | 5G 16.0 | 41.10×10.20 | 1370 |
SFT04 025 | 4G 25.0 | 41.40×12.20 | 1365 |
SFT05 025 | 5G 25.0 | 50.10×12.20 | 2000 |
All Rights Reserved © 2020. Crafted with precision by Web Design Company.